Trong hướng dẫn này, Surface Store giúp bạn tìm hiểu cách chuyển đổi dung lượng pin Surface tính bằng mWh sang mAh và biết về dung lượng pin của các dòng Microsoft Surface.
Bạn có thể hiểu nhầm về dung lượng pin khi nói đến các đơn vị khác nhau. Hầu hết thời gian, trong điện thoại di động, ngân hàng điện, pin di động chủ yếu được xác định bằng mAh (milliamp-giờ). Đối với dòng Microsoft Surface, có thể nhận thấy rằng dung lượng pin được xác định là mWh (milliwatt-giờ).
Trong thủ thuật này, Surface Store sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển đổi từ mWh sang mAh và ngược lại.
1. Dung lượng pin của các dòng Microsoft Surface 2023
Dưới đây là danh sách dung lượng pin của các dòng Microsoft Surface được đo bằng cả Wh và mAh:
Surface Model | Watt giờ | Milliampere giờ, Vôn | Ước tính tuổi thọ pin |
---|---|---|---|
SURFACE | |||
Surface RT | 31.5 Wh | 4,257 mAh, 7.4 V | 8 hours |
Surface Power Cover | 30.0 Wh | 4,054 mAh, 7.4 V | – |
Surface 2 | 31.5 Wh | 4,257 mAh, 7.4 V | 10 hours |
Surface 3 | 27.5 Wh | 7,270 mAh, 3.78 V | 10 hours |
Surface Go | 26.12 Wh | 3,411 mAh, 7.66V | 9 hours |
Surface Go 2 | 26.81 Wh | 3500 mAh, 7.66V | 10 hours |
Surface Go 3 | 26.81 Wh | 3500 mAh, 7.66V | 11 hours |
SURFACE PRO | |||
Surface Pro | 42.0 Wh | 5,676 mAh, 7.4 V | – |
Surface Pro 2 | 42.0 Wh | 5,676 mAh, 7.4 V | – |
Surface Pro 3 | 42.2 Wh | 5,547 mAh, 7.6 V | 9 hours |
Surface Pro 4 | 38.2 Wh | 5,087 mAh, 7.5 V | 9 hours |
Surface Pro 5 | 45.0 Wh | 5,940 mAh, 7.57 V | 13.5 hours |
Surface Pro 6 | 45.0 Wh | 5,940 mAh, 7.57 V | 13.5 hours |
Surface Pro 7 | 43.2 Wh | 5,702 mAh, 7.57 V | 10.5 hours |
Surface Pro 7+ | 50.4 Wh | 6,657 mAh, 7.57 V | 15 hours |
Surface Pro 8 | 50.2 Wh | – | 16 hours |
Surface Pro 9 | 46.5 Wh | – | 15.5 hours |
Surface Pro 9 5G | 46.5 Wh | – | 19 hours |
SURFACE PRO X | |||
Surface Pro X | 38.2 Wh | 5,039 mAh, 7.58 V | 13 hours |
SURFACE LAPTOP | |||
Surface Laptop | 45.2 Wh | 5,970 mAh, 7.57 V | 14.5 hours |
Surface Laptop 2 | 45.2 Wh | 5,970 mAh, 7.57 V | 14.5 hours |
Surface Laptop 3 13” | 45.8 Wh | 6,041 mAh, 7.58 V | 11.5 hours |
Surface Laptop 3 15” | 45.8 Wh | 6,041 mAh, 7.58 V | 11.5 hours |
Surface Laptop 4 13” | 45.8 Wh | 6,041 mAh, 7.58 V | 19 hours (AMD) 17 hours (Intel) |
Surface Laptop 4 15” | 45.8 Wh | 6,041 mAh, 7.58 V | 17.5 hours (AMD) 16.5 hours (Intel) |
Surface Laptop 5 13” | 45.8 Wh | 6,041 mAh, 7.58 V | 18 hours |
Surface Laptop 5 15” | 45.8 Wh | 6,041 mAh, 7.58 V | 17 hours |
SURFACE LAPTOP GO | |||
Surface Laptop Go | 39.7 Wh | 5,235 mAh, 7.58 V | 13 hours |
Surface Laptop Go2 | 41.0 Wh | – | 13 hours |
SURFACE LAPTOP SE | |||
Surface Laptop SE | 35 Wh | 4,613 mAh, 7.6 V | 16 hours |
SURFACE LAPTOP STUDIO | |||
Surface Laptop Studio | 56.3 Wh | – | 19 hours (i5) 18 hours (i7) |
SURFACE BOOK | |||
Surface Book | 69.0 Wh | 9,187 mAh, 7.5 V | 12 hours |
— clipboard | 18.0 Wh | 2,387 mAh, 7.5 V | 3 hours |
— base | 51.0 Wh | 6,800 mAh, 7.5 V | 9 hours |
SB with Performance Base | 81.0 Wh | 10,787 mAh, 7.5 V | 16 hours |
— clipboard | 18.0 Wh | 2,387 mAh, 7.5 V | 3 hours |
— base | 63.0 Wh | 8,400 mAh, 7.5 V | 13 hours |
Surface Book 2 13″ i5 | 69.0 Wh | 9,187 mAh, 7.5 V | 17 hours |
— clipboard | 18.0 Wh | 2,387 mAh, 7.5 V | 5 hours |
— base | 51.0 Wh | 6,800 mAh, 7.5 V | 12 hours |
Surface Book 2 13″ i7 | 75.3 Wh | 10,027 mAh, 7.5 V | 17 hours |
— clipboard | 18.0 Wh | 2,387 mAh, 7.5 V | 5 hours |
— base | 57.3 Wh | 7,640 mAh, 7.5 V | 12 hours |
Surface Book 2 15″ | 90.0 Wh | 12,000 mAh, 7.5 V | 17 hours |
— clipboard | 23.0 Wh | 3,066 mAh, 7.5 V | 5 hours |
— base | 67.0 Wh | 8,933 mAh, 7.5 V | 12 hours |
Surface Book 3 13″ i5 | 69.0 Wh | 9,187 mAh, 7.5 V | 15.5 hours |
Surface Book 3 13″ i7 | 75.3 Wh | 10,027 mAh, 7.5 V | 15.5 hours |
Surface Book 3 15″ | 90.0 Wh | 12,000 mAh, 7.5 V | 17.5 hours |
2. Làm cách nào để chuyển đổi từ mWh sang mAh?
Để quy đổi từ mWh (milliwatt-giờ) sang mAh (milliamp-giờ), chúng ta có công thức như sau:
(mAh) = (mWh) / (V)
Ví dụ: Surface Pro 3 có dung lượng pin là 42 Wh hoặc 42.000 mWh có dung lượng pin tính bằng mAh như sau:
42.000 mWh / 7,5 V = 5.600 mAh
Vì vậy, Surface Pro 3 có dung lượng pin là 5.600 mAh .
Xem thêm: Dịch vụ sửa chữa Surface uy tín, lấy ngay tại Hà Nội, Hồ Chí Minh & Đà Nẵng.